UD-501 SPECIFICATIONS
| Digital audio inputs | |
| COAXIAL | RCA jacks x 2 (0.5 Vp-p/75 ohms) |
| PCM data sampling frequency |
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz |
| bit rates | 16/24-bit |
| OPTICAL | Optical digital connectors x 2 (–24.0 to –14.5 dBm peak) |
| PCM data sampling frequency |
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, |
| bit rates | 16/24-bit |
| USB | Type B connector x 1 (USB 2.0 compliant) |
| PCM data sampling frequency |
44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz |
| bit rates | 16/24/32-bit |
| DSD data sampling frequency |
2.8/5.6MHz |
| Analog audio outputs | |
| XLR | XLR jacks x 1 pair |
| Output impedance | 88 ohms |
| Maximum output level | 4.0Vrms (1/full-scale, into 10 kΩ) |
| Frequency range | 5Hz - 80kHz (-3dB) |
| S/N ratio | 115dB |
| Distortion | 0.0015% (1kHz) |
| RCA | RCA jacks x 1 pair |
| Output impedance | 22 ohms |
| Maximum output level | 2.0Vrms (1/full-scale, into 10 kΩ) |
| Frequency range | 5Hz - 80kHz (-3dB) |
| S/N ratio | 115dB |
| Distortion | 0.0015% (1kHz) |
| Headphones output | |
| Connector | Standard 6.3 mm stereo jack |
| Maximum output | 100 mW + 100 mW (into 32 ohms) |
| Power supply | AC 120 V, 60 Hz |
| Power consumption | Max 13W (Auto power save standby mode: 0.1W) |
| Overall Dimensions | 290 (W) x 81.2 (H) x 244 (D) mm, 11.4" (W) x 3.2" (H) x 9.6" (D) |
| Net Weight | 4.0kg (8 15/16 lb) |
| Operating Temerature | +5˚C to +35˚C +41˚F to +95˚F |
| Operating Humidity | 5% to 85% (no condensation) |
| Storage Temerature | -20˚C to +55˚C -4˚F to +131˚C |
| Accessories | AC Cable, AC Plug Adapter (3P-2P), Stereo RCA Cable, Owner’s Manual, Warranty Card |


